Current Base Rate: ₹ 5,100
23 May 2022 - ₹ 5,100
16 May 2011 - ₹ 5,100
14 Apr 2011 - ₹ 5,100
02 Mar 2011 - ₹ 5,000
15 Jan 2011 - ₹ 4,800
05 Dec 2010 - ₹ 4,500
18 Nov 2010 - ₹ 4,500
18 Nov 2010 - ₹ 4,300
12 Oct 2010 - ₹ 4,300
30 Aug 2010 - ₹ 4,100
19 Jul 2010 - ₹ 4,000
21 Jun 2010 - ₹ 4,000
20 May 2010 - ₹ 3,800
15 Apr 2010 - ₹ 3,800
15 Apr 2010 - ₹ 3,800
15 Mar 2010 - ₹ 3,800
11 Feb 2010 - ₹ 3,600
11 Jan 2010 - ₹ 3,500
07 Jan 2010 - ₹ 3,500
05 Dec 2009 - ₹ 3,500
20 Nov 2009 - ₹ 3,500
23 Oct 2009 - ₹ 3,100
11 Jul 2009 - ₹ 2,900
03 Jun 2009 - ₹ 3,200
05 Dec 2008 - ₹ 3,500
11 Nov 2008 - ₹ 3,600
09 Jun 2008 - ₹ 3,500
07 Mar 2008 - ₹ 3,400
09 Jan 2008 - ₹ 3,300
02 Nov 2007 - ₹ 3,200
22 Aug 2007 - ₹ 3,100
04 Apr 2007 - ₹ 3,000
|
|