Current Base Rate: ₹ 14,000
03 Mar 2021 - ₹ 14,000
20 Jun 2015 - ₹ 13,500
01 Nov 2014 - ₹ 13,300
07 Aug 2014 - ₹ 13,200
27 Jun 2014 - ₹ 13,000
18 Apr 2014 - ₹ 13,000
07 Dec 2013 - ₹ 12,900
15 Nov 2013 - ₹ 12,800
13 Aug 2013 - ₹ 12,600
05 Jul 2013 - ₹ 12,500
06 Apr 2013 - ₹ 11,600
06 Mar 2013 - ₹ 11,500
19 Dec 2012 - ₹ 10,700
19 Dec 2012 - ₹ 10,700
10 Nov 2012 - ₹ 10,500
06 Oct 2012 - ₹ 10,000
22 Aug 2012 - ₹ 9,900
17 Jul 2012 - ₹ 9,800
05 Jun 2012 - ₹ 9,600
10 Mar 2012 - ₹ 9,500
02 Feb 2012 - ₹ 9,250
06 Jan 2012 - ₹ 9,200
20 Dec 2011 - ₹ 9,100
08 Oct 2011 - ₹ 8,900
06 Aug 2011 - ₹ 8,800
20 Jul 2011 - ₹ 8,400
07 Jun 2011 - ₹ 8,400
03 May 2011 - ₹ 8,400
30 Apr 2011 - ₹ 8,300
15 Apr 2011 - ₹ 8,300
14 Mar 2011 - ₹ 8,300
22 Feb 2011 - ₹ 8,200
25 Jan 2011 - ₹ 8,100
11 Dec 2010 - ₹ 8,100
31 Oct 2010 - ₹ 8,000
17 Sep 2010 - ₹ 8,000
07 Aug 2010 - ₹ 7,500
16 Jul 2010 - ₹ 7,500
28 Jun 2010 - ₹ 7,500
03 May 2010 - ₹ 7,200
12 Apr 2010 - ₹ 7,200
09 Mar 2010 - ₹ 7,150
05 Feb 2010 - ₹ 6,950
06 Jan 2010 - ₹ 6,600
21 Dec 2009 - ₹ 6,600
09 Nov 2009 - ₹ 6,300
03 Sep 2009 - ₹ 6,200
20 Jul 2009 - ₹ 7,000
04 May 2009 - ₹ 8,000
10 Jun 2008 - ₹ 7,000
08 Jan 2008 - ₹ 6,300
26 Dec 2007 - ₹ 5,800
|
|