Current Base Rate: ₹ 0
15 Nov 2013 - ₹ 20,000
20 Jul 2013 - ₹ 18,000
04 Apr 2012 - ₹ 16,000
27 Jan 2012 - ₹ 15,000
11 Oct 2011 - ₹ 15,000
19 Jul 2011 - ₹ 15,000
11 Jun 2011 - ₹ 16,000
05 May 2011 - ₹ 16,000
31 Mar 2011 - ₹ 16,000
23 Feb 2011 - ₹ 16,000
08 Jan 2011 - ₹ 15,000
02 Dec 2010 - ₹ 15,000
02 Nov 2010 - ₹ 15,000
12 Oct 2010 - ₹ 15,000
01 Sep 2010 - ₹ 15,000
31 Aug 2010 - ₹ 15,000
15 Jul 2010 - ₹ 13,000
09 Jun 2010 - ₹ 12,000
21 May 2010 - ₹ 15,000
16 Apr 2010 - ₹ 15,000
15 Mar 2010 - ₹ 15,000
11 Feb 2010 - ₹ 15,000
08 Jan 2010 - ₹ 12,000
04 Dec 2009 - ₹ 12,000
19 Nov 2009 - ₹ 12,000
04 Aug 2008 - ₹ 9,100
05 Mar 2008 - ₹ 8,000
|
|