Current Base Rate: ₹ 21,750
24 Apr 2018 - ₹ 21,750
13 Sep 2010 - ₹ 20,000
01 Sep 2010 - ₹ 21,750
05 Aug 2010 - ₹ 20,000
02 Jul 2010 - ₹ 20,000
02 Jun 2010 - ₹ 20,000
30 Apr 2010 - ₹ 18,500
29 Mar 2010 - ₹ 18,500
23 Feb 2010 - ₹ 18,500
30 Jan 2010 - ₹ 18,500
24 Dec 2009 - ₹ 18,500
02 Nov 2009 - ₹ 16,500
27 Jul 2009 - ₹ 16,500
17 Jun 2009 - ₹ 15,000
04 Mar 2009 - ₹ 17,500
11 Dec 2008 - ₹ 18,500
22 Sep 2008 - ₹ 18,000
06 Jun 2008 - ₹ 17,500
09 Apr 2008 - ₹ 17,000
02 Jan 2008 - ₹ 16,700
28 Nov 2007 - ₹ 16,500
04 Oct 2007 - ₹ 14,500
01 Sep 2007 - ₹ 13,500
25 Dec 2006 - ₹ 12,000
15 Sep 2006 - ₹ 10,000
22 Mar 2006 - ₹ 8,000
24 Aug 2005 - ₹ 7,500
|
|