Current Base Rate: ₹ 0
16 May 2014 - ₹ 32,900
20 Feb 2014 - ₹ 19,500
24 Oct 2011 - ₹ 17,500
21 Jul 2011 - ₹ 17,500
03 Jun 2011 - ₹ 17,500
30 May 2011 - ₹ 17,500
05 Apr 2011 - ₹ 17,500
10 Feb 2011 - ₹ 17,500
07 Jan 2011 - ₹ 17,500
03 Nov 2010 - ₹ 17,500
29 Oct 2010 - ₹ 17,500
04 Sep 2010 - ₹ 17,500
23 Jul 2010 - ₹ 17,500
28 Jun 2010 - ₹ 16,000
29 May 2010 - ₹ 16,000
14 Apr 2010 - ₹ 16,000
30 Mar 2010 - ₹ 16,000
03 Feb 2010 - ₹ 16,000
05 Jan 2010 - ₹ 16,000
01 Dec 2009 - ₹ 16,000
26 Nov 2009 - ₹ 16,000
10 Sep 2009 - ₹ 16,000
30 Jun 2009 - ₹ 16,000
16 Jan 2009 - ₹ 16,000
04 Jun 2008 - ₹ 15,000
27 Mar 2008 - ₹ 13,000
09 Jan 2008 - ₹ 12,500
29 Nov 2007 - ₹ 11,756
13 Oct 2007 - ₹ 9,970
04 Oct 2007 - ₹ 9,820
26 Sep 2007 - ₹ 9,500
06 Mar 2007 - ₹ 9,000
15 Feb 2007 - ₹ 8,500
14 Jan 2007 - ₹ 8,100
09 Jan 2007 - ₹ 8,000
02 Nov 2006 - ₹ 7,750
26 Oct 2006 - ₹ 7,500
04 Oct 2006 - ₹ 7,250
20 Sep 2006 - ₹ 7,000
24 Apr 2006 - ₹ 6,750
15 Apr 2006 - ₹ 6,500
14 Apr 2006 - ₹ 6,200
13 Apr 2006 - ₹ 5,950
07 Apr 2006 - ₹ 5,500
19 Dec 2005 - ₹ 5,250
16 Oct 2005 - ₹ 5,000
07 Aug 2005 - ₹ 4,550
26 May 2005 - ₹ 4,350
12 Apr 2005 - ₹ 4,250
|
|