Current Base Rate: ₹ 0
13 Jul 2018 - ₹ 17,500
29 Jun 2013 - ₹ 16,500
28 Jun 2013 - ₹ 16,000
03 Jun 2013 - ₹ 15,000
14 Feb 2013 - ₹ 14,000
29 Mar 2012 - ₹ 12,500
21 Oct 2011 - ₹ 11,500
18 Jul 2011 - ₹ 11,500
03 Jun 2011 - ₹ 11,500
29 Apr 2011 - ₹ 11,500
10 Feb 2011 - ₹ 11,500
03 Jan 2011 - ₹ 11,500
24 Dec 2010 - ₹ 11,500
23 Nov 2010 - ₹ 11,500
18 Oct 2010 - ₹ 11,500
27 Sep 2010 - ₹ 11,000
25 Aug 2010 - ₹ 11,000
23 Jul 2010 - ₹ 11,000
28 Jun 2010 - ₹ 11,000
16 Jun 2010 - ₹ 10,500
01 Jun 2010 - ₹ 10,000
24 May 2010 - ₹ 10,000
14 Apr 2010 - ₹ 10,000
21 Mar 2010 - ₹ 10,000
27 Feb 2010 - ₹ 9,500
05 Jan 2010 - ₹ 9,500
28 Dec 2009 - ₹ 9,000
07 Nov 2009 - ₹ 9,000
29 Oct 2009 - ₹ 9,000
|
|