2/3/4 BHK apartments ₹ 2.4 Crs. onwards
Aram Nagar, Andheri West | Under Construction
2/4 BHK ₹ 3.15 Crs. onwards Andheri West | New Launch
3/4/Pent House BHK ₹ 6.73 Crs. onwards Chembur | Under Construction
2/3 BHK ₹ 5.21 Crs. onwards Mahalaxmi | Under Construction
3/4 BHK ₹ 9.43 Crs. onwards Mahalaxmi | Under Construction
₹ 3.14 Crs. onwards Vashi | Dec 27 2/3 BHK apartments
₹ 5.21 Crs. onwards Marine Lines | Apr 26 2/3/3½/5 BHK apartments
₹ 4.9 Crs. onwards Andheri West | Jun 22 1/2/3 BHK apartments
₹ N/A onwards Thane West | 2 BHK apartments
₹ 59.93 Lacs. onwards Powai | Dec 23 1/2 BHK apartments
₹ 13.49 Crs. onwards Prabhadevi | Dec 21 4/5 BHK apartments
₹ 66.15 Lacs. onwards Thane West | Apr 21 1/2 BHK apartments
2/3/3½/4½ BHK apartments ₹ 3.15 Crs. onwards
Lodha Matunga is a Project by Lodha Group. It is located at Matunga The location provides good connectivity to Sout....
2/3/4 BHK ₹ 3.49 Crs. onwards Matunga | Under Construction
3/5 BHK ₹ N/A onwards Gamdevi | Under Construction
4 BHK ₹ 14.36 Crs. onwards Dadar West | Under Construction
3/4 BHK ₹ 10.43 Crs. onwards Worli | Ready Possession
1/2/3 BHK apartments ₹ 1.91 Crs. onwards
Vireshwar Mahal is a 8 storied Under Construction Project and the location is Tejpal Road, Near Parle Biscuit Facto....
1/2 BHK ₹ 1.24 Crs. onwards Mulund West | Under Construction
1/2 BHK ₹ 1.05 Crs. onwards Malad West | Under Construction
1/2/2½/3 BHK ₹ 72 Lacs. onwards Chembur | Under Construction
2/3/4 BHK ₹ 2.4 Crs. onwards Andheri West | Under Construction
3/4 BHK apartments ₹ 17.5 Crs. onwards
Vivarea truly belongs to a rare class. A sought-after location, Vivarea offers a galore of sprawling greens and amenities, all in the heart of South Mumbai. Vivarea welcomes you t.... Read More »
₹ N/A onwards Gamdevi | Jul 2026
₹ 4.34 Crs. onwards Powai | Jun 2023
₹ 5.03 Crs. onwards Goregaon East | Jun 2027
₹ 2.04 Crs. onwards Andheri West | Mar 2025
2/3 BHK apartments ₹ N/A onwards
1/2 BHK ₹ 43.93 Lacs. onwards Thane West | Under Construction
2/3 BHK ₹ 1.27 Crs. onwards Thane West | Under Construction
2/3 BHK ₹ 1.1 Crs. onwards Thane West | Under Construction
1 BHK ₹ 33.9 Lacs. onwards Thane West | Under Construction
2/3 BHK apartments ₹ 2.33 Crs. onwards
3 BHK 1502 Sq. ft. | Semi Furnished Price ₹ 5.5 Crs.
3 BHK 1650 Sq. ft. Price ₹ 5.85 Crs. Santacruz West | Semi Furnished
2 BHK 800 Sq. ft. Price ₹ 1.75 Crs. Santacruz West | Semi Furnished
5 BHK 5300 Sq. ft. Price ₹ 30 Crs. Juhu | Fully Furnished
4 BHK 3200 Sq. ft. Price ₹ 14.5 Crs. Juhu | Semi Furnished
3 BHK 2000 Sq. ft. | Semi Furnished Rent ₹ 2.25 Lacs.
3 BHK 1670 Sq. ft. Rent ₹ 2 Lacs. Juhu | Semi Furnished
3 BHK Sq. ft. Rent ₹ 2.5 Lacs. Bandra West | Semi Furnished
5 BHK Sq. ft. Rent ₹ 8.95 Lacs. Bandra West | Semi Furnished
1 BHK Sq. ft. Rent ₹ 1 Lacs. Bandra West | Fully Furnished
Office Space 860 Sq. ft. | Semi Furnished Price ₹ 3.5 Crs.
Office Space 4968 Sq. ft. Price ₹ N/A Sion | Fully Furnished
Office Space 8156 Sq. ft. Price ₹ 13.45 Crs. Sion | Semi Furnished
Office Space 790 Sq. ft. Price ₹ 2.25 Crs. Andheri East | Fully Furnished
Office Space 880 Sq. ft. | Fully Furnished Rent ₹ 61600
Office Space 1200 Sq. ft. Rent ₹ 84000 Andheri East | Fully Furnished
Office Space 750 Sq. ft. Rent ₹ 85000 Andheri West | Semi Furnished
Office Space 2500 Sq. ft. Rent ₹ 2.25 Lacs. Thane West | Un Furnished
Office Space Sq. ft. Rent ₹ 4.5 Lacs. Fort | Un Furnished
March 14, 2013 6 Months Market Value