CELLO MAGIC TOUCH PHASE 1
by CELLO MAGIC TOUGH
Partnership
Project Information
RERA Certificate No.
P99000018271
Registration No.
REA99000045478
Registration Date
2021-09-09
Developer
CELLO MAGIC TOUGH Partnership
Architect
Sai Rachana
Project Bank
CANARA BANK
Proposed Possession
2023-12-30
Revised Possession
1900-01-01
Extended Possession
1900-01-01
Units Sold
0
Buildings
2
Project Area
7987.00 sq.m
Total FSI
8986.00
Approved FSI
7986.00
CELLO MAGIC TOUCH PHASE 1
MahaRERA — P99000018271
MahaRERA — P99000018271
Scan to verify on MahaRERA portal
Wing-wise Details
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🚗Open
Parking10
🅿️Closed Parking1
📅Completion2022-12-30
🏗️Proposed Floors5
✅Sanctioned5
🚗Open
Parking10
📅Completion2022-12-30
Apartment Configurations
Hazel Type B
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 20.76 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 27.47 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 1 BHK | 29.03 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 29.04 | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 1 BHK | 29.1 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 1 BHK | 29.31 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 1RK | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1RK | 16.93 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 1RK | 19.4 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 2 BHK | 34.12 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2 BHK | 35.42 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2 BHK | 36.87 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2 BHK | 44.5 | 18 | 0 | 18 | 0% |
Tulip Type A
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 20.76 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 27.47 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 1 BHK | 29.03 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 29.04 | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 1 BHK | 29.1 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 1 BHK | 29.3 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 1 BHK | 29.31 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 1RK | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1RK | 16.93 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1RK | 19.4 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 2 BHK | 34.12 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 BHK | 35.41 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2 BHK | 36.81 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2 BHK | 44.5 | 9 | 0 | 9 | 0% |
None
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bhk | 20.760000228881836 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 27.469999313354492 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 29.030000686645508 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 29.040000915527344 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 29.100000381469727 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 29.299999237060547 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 29.309999465942383 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Rk | 16.670000076293945 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Rk | 16.93000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Rk | 19.399999618530273 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 34.119998931884766 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 35.40999984741211 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 35.41999816894531 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 36.810001373291016 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 36.869998931884766 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bhk | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Construction Progress
HAZEL TYPE B
TULIP TYPE A
RERA Registered Amenities
✅Aggregate area of recreational Open Space100%
✅COMPOUND WALL100%
⬜Community Buildings
✅Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station100%
⬜Energy management
⬜Fire Protection And Fire Safety
Requirements
⬜Landscaping & Tree Planting
✅Open Parking100%
✅Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP)100%
⬜Solid Waste Management And Disposal
✅Storm Water Drains100%
✅Street Lighting20%
⬜Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water100%
✅Water Conservation, Rain water Harvesting100%
✅Water Supply100%
