Mumbai Property Rates
Comprehensive sale & rental rates across all Mumbai micro-markets — curated from 20+ years of market data
106
Locations
13
Sectors
8
Rate Types
📍 Beyond Thane
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambernath | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹5,000–9,000 | ₹8,000–16,000 | ₹14,000–26,000 | ₹20,000–39,000 | ₹3,000–5,000 | ₹15–35 |
| Badlapur | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹4,000–8,000 | ₹7,000–14,000 | ₹10,000–21,000 | ₹16,000–33,000 | ₹3,000–4,500 | ₹10–30 |
| Dombivali | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹10,000–18,000 | ₹18,000–28,000 | ₹28,000–45,000 | ₹38,000–61,000 | ₹9,000–14,000 | ₹55–100 |
| Kalyan | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹7,000–12,000 | ₹12,000–24,000 | ₹20,000–39,000 | ₹29,000–60,000 | ₹5,000–9,000 | ₹25–45 |
| Karjat | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000–7,000 | ₹5,000–10,000 | ₹8,000–16,000 | ₹14,000–24,000 | ₹1,500–4,000 | ₹10–15 |
| Neral | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹6,000–14,000 | ₹10,000–18,000 | ₹16,000–23,000 | ₹18,000–30,000 | ₹4,500–8,000 | ₹15–45 |
| Shahpur | ₹4,500 | ₹8,000 | ₹7,000–12,000 | ₹10,000–18,000 | ₹16,000–32,000 | ₹23,000–38,000 | ₹3,500–6,000 | ₹10–40 |
| Titwala | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹4,000–7,000 | ₹7,000–14,000 | ₹10,000–21,000 | ₹16,000–29,000 | ₹3,000–4,500 | ₹10–30 |
📍 Beyond Virar
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boisar | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000–12,000 | ₹9,000–18,000 | ₹16,000–28,000 | ₹23,000–38,000 | ₹1,500–4,000 | ₹15–45 |
| Palghar | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,000–9,000 | ₹7,000–14,000 | ₹10,000–21,000 | ₹16,000–33,000 | ₹3,000–5,000 | ₹10–30 |
| Saphale | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹4,500–8,000 | ₹8,000–10,000 | ₹10,000–16,000 | ₹16,000–23,000 | ₹3,500–5,000 | ₹10–40 |
📍 Central Mumbai
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byculla | ₹32,000 | ₹44,000 | ₹23,000–53,000 | ₹69,000–228,000 | ₹198,000–381,000 | ₹304,000–494,000 | ₹23,000–29,000 | ₹75–100 |
| Dadar East | ₹33,000 | ₹53,000 | ₹37,000–66,000 | ₹86,000–172,000 | ₹132,000–291,000 | ₹231,000–529,000 | ₹29,000–46,000 | ₹100–150 |
| King Circle | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹61,000–114,000 | ₹76,000–136,000 | ₹152,000–304,000 | ₹228,000–457,000 | ₹23,000–33,000 | ₹100–150 |
| Parel | ₹33,000 | ₹49,000 | ₹38,000–71,000 | ₹99,000–304,000 | ₹266,000–494,000 | ₹244,000–722,000 | ₹24,000–30,000 | ₹150–350 |
| Sewri | ₹39,000 | ₹45,000 | ₹45,000–76,000 | ₹83,000–152,000 | ₹106,000–258,000 | ₹198,000–343,000 | ₹30,000–43,000 | ₹100–150 |
| Sion | ₹24,000 | ₹37,000 | ₹24,000–39,000 | ₹46,000–86,000 | ₹72,000–132,000 | ₹106,000–198,000 | ₹20,000–33,000 | ₹80–100 |
| Wadala | ₹24,000 | ₹39,000 | ₹26,000–46,000 | ₹53,000–99,000 | ₹79,000–159,000 | ₹132,000–264,000 | ₹21,000–33,000 | ₹85–150 |
📍 Eastern Suburbs
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhandup | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹18,000–29,000 | ₹33,000–60,000 | ₹53,000–99,000 | ₹79,000–159,000 | ₹14,000–21,000 | ₹50–90 |
| Chembur | ₹21,000 | ₹37,000 | ₹24,000–43,000 | ₹46,000–86,000 | ₹72,000–132,000 | ₹106,000–212,000 | ₹18,000–29,000 | ₹75–100 |
| Ghatkopar East | ₹18,000 | ₹32,000 | ₹21,000–37,000 | ₹39,000–72,000 | ₹66,000–125,000 | ₹99,000–198,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
| Ghatkopar West | ₹21,000 | ₹37,000 | ₹24,000–43,000 | ₹46,000–86,000 | ₹72,000–145,000 | ₹113,000–224,000 | ₹18,000–29,000 | ₹75–100 |
| Kanjur Marg | ₹17,000 | ₹23,000 | ₹23,000–38,000 | ₹38,000–63,000 | ₹61,000–99,000 | ₹114,000–136,000 | ₹13,000–20,000 | ₹75–100 |
| Kurla | ₹18,000 | ₹29,000 | ₹20,000–33,000 | ₹37,000–72,000 | ₹60,000–113,000 | ₹92,000–172,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
| Mankhurd | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹10,000–18,000 | ₹20,000–37,000 | ₹29,000–53,000 | ₹46,000–79,000 | ₹8,000–14,000 | ₹35–65 |
| Mulund East | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹18,000–29,000 | ₹33,000–66,000 | ₹60,000–106,000 | ₹86,000–172,000 | ₹14,000–21,000 | ₹55–100 |
| Mulund West | ₹18,000 | ₹29,000 | ₹20,000–33,000 | ₹39,000–72,000 | ₹66,000–118,000 | ₹99,000–198,000 | ₹16,000–24,000 | ₹65–100 |
| Nahur East | ₹18,000 | ₹23,000 | ₹18,000–28,000 | ₹30,000–45,000 | ₹45,000–76,000 | ₹76,000–114,000 | ₹16,000–21,000 | ₹90–100 |
| Powai | ₹24,000 | ₹43,000 | ₹26,000–46,000 | ₹53,000–106,000 | ₹86,000–185,000 | ₹132,000–291,000 | ₹21,000–37,000 | ₹85–150 |
| Vikhroli | ₹18,000 | ₹29,000 | ₹20,000–33,000 | ₹37,000–72,000 | ₹60,000–113,000 | ₹92,000–172,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
📍 International Locations
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dubai | — | — | — | — | — | — | — | — |
📍 Mira Bhayandar / Vasai Virar
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayandar | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹8,000–16,000 | ₹16,000–33,000 | ₹29,000–55,000 | ₹46,000–86,000 | ₹7,000–10,000 | ₹35–55 |
| Mira Road | ₹9,000 | ₹16,000 | ₹9,000–18,000 | ₹20,000–39,000 | ₹33,000–63,000 | ₹53,000–99,000 | ₹8,000–14,000 | ₹40–75 |
| Naigaon East | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000–9,000 | ₹10,000–16,000 | ₹18,000–28,000 | ₹23,000–38,000 | ₹6,000–9,000 | ₹75–100 |
| Nalla Sopara | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,000–10,000 | ₹9,000–14,000 | ₹16,000–24,000 | ₹23,000–38,000 | ₹4,500–9,000 | ₹75–100 |
| Vasai | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹8,000–14,000 | ₹14,000–26,000 | ₹20,000–39,000 | ₹29,000–60,000 | ₹5,000–9,000 | ₹25–45 |
| Virar | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000–12,000 | ₹10,000–20,000 | ₹16,000–29,000 | ₹24,000–46,000 | ₹4,000–7,000 | ₹15–40 |
📍 New Mumbai
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airoli | ₹14,000 | ₹21,000 | ₹14,000–24,000 | ₹26,000–51,000 | ₹39,000–72,000 | ₹60,000–113,000 | ₹10,000–18,000 | ₹50–90 |
| Belapur | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹14,000–24,000 | ₹26,000–53,000 | ₹43,000–79,000 | ₹63,000–125,000 | ₹10,000–20,000 | ₹50–100 |
| Dronagiri | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000–10,000 | ₹10,000–18,000 | ₹16,000–29,000 | ₹24,000–46,000 | ₹4,000–7,000 | ₹15–40 |
| Ghansoli | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹10,000–20,000 | ₹21,000–43,000 | ₹33,000–63,000 | ₹51,000–99,000 | ₹9,000–16,000 | ₹45–80 |
| Juinagar | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹16,000–18,000 | ₹38,000–53,000 | ₹41,000–53,000 | ₹61,000–83,000 | ₹8,000–16,000 | ₹90–100 |
| Kalamboli | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000–12,000 | ₹12,000–28,000 | ₹18,000–30,000 | ₹23,000–38,000 | ₹4,000–7,000 | ₹35–50 |
| Kamothe | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹8,500–12,000 | ₹14,000–21,000 | ₹16,000–26,000 | ₹23,000–38,000 | ₹9,000–18,000 | ₹55–100 |
| Khandeshwar | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹12,000–18,000 | ₹23,000–38,000 | ₹30,000–49,000 | ₹61,000–83,000 | ₹7,500–8,000 | ₹45–100 |
| Kharghar | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹10,000–20,000 | ₹24,000–46,000 | ₹37,000–72,000 | ₹55,000–106,000 | ₹9,000–16,000 | ₹45–85 |
| Koparkhairne | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹16,000–21,000 | ₹28,000–45,000 | ₹30,000–61,000 | ₹30,000–69,000 | ₹8,500–10,000 | ₹45–75 |
| Lonavala | ₹8,000 | ₹18,000 | ₹8,000–16,000 | ₹16,000–30,000 | ₹23,000–45,000 | ₹38,000–76,000 | ₹8,000–16,000 | ₹45–90 |
| Nerul | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹14,000–24,000 | ₹29,000–55,000 | ₹46,000–86,000 | ₹66,000–132,000 | ₹10,000–20,000 | ₹50–100 |
| New Panvel | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,000–12,000 | ₹10,000–20,000 | ₹16,000–28,000 | ₹23,000–38,000 | ₹4,500–8,500 | ₹55–90 |
| Rasayani | ₹4,500 | ₹12,000 | ₹9,000–16,000 | ₹16,000–24,000 | ₹24,000–38,000 | ₹30,000–45,000 | ₹4,500–9,000 | ₹45–90 |
| Sanpada | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹14,000–24,000 | ₹26,000–53,000 | ₹43,000–79,000 | ₹63,000–125,000 | ₹10,000–20,000 | ₹50–100 |
| Seawoods | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹14,000–24,000 | ₹26,000–53,000 | ₹43,000–79,000 | ₹63,000–118,000 | ₹10,000–18,000 | ₹50–90 |
| Taloja | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,000–10,000 | ₹10,000–21,000 | ₹18,000–33,000 | ₹26,000–53,000 | ₹4,000–8,000 | ₹25–45 |
| Turbhe | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹15,000–18,000 | ₹23,000–38,000 | ₹30,000–53,000 | ₹30,000–53,000 | ₹4,500–8,000 | ₹40–55 |
| Ulwe | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹8,000–14,000 | ₹14,000–29,000 | ₹24,000–46,000 | ₹33,000–66,000 | ₹7,000–10,000 | ₹35–55 |
| Vashi | ₹16,000 | ₹29,000 | ₹16,000–29,000 | ₹33,000–66,000 | ₹53,000–106,000 | ₹79,000–172,000 | ₹14,000–24,000 | ₹65–100 |
📍 North Western Suburbs
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borivali East | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹16,000–29,000 | ₹33,000–63,000 | ₹53,000–106,000 | ₹79,000–159,000 | ₹14,000–21,000 | ₹55–100 |
| Borivali West | ₹18,000 | ₹32,000 | ₹18,000–33,000 | ₹39,000–72,000 | ₹66,000–125,000 | ₹99,000–198,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
| Dahisar East | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹12,000–21,000 | ₹26,000–51,000 | ₹43,000–79,000 | ₹66,000–118,000 | ₹10,000–18,000 | ₹45–85 |
| Dahisar West | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹14,000–24,000 | ₹29,000–53,000 | ₹46,000–86,000 | ₹72,000–132,000 | ₹12,000–20,000 | ₹50–90 |
| Goregaon East | ₹21,000 | ₹37,000 | ₹21,000–37,000 | ₹39,000–79,000 | ₹66,000–125,000 | ₹99,000–212,000 | ₹18,000–32,000 | ₹75–150 |
| Goregaon West | ₹24,000 | ₹39,000 | ₹24,000–43,000 | ₹46,000–92,000 | ₹72,000–145,000 | ₹113,000–238,000 | ₹21,000–34,000 | ₹85–150 |
| Jogeshwari | ₹18,000 | ₹24,000 | ₹30,000–45,000 | ₹45,000–78,000 | ₹72,000–130,000 | ₹99,000–183,000 | ₹18,000–33,000 | ₹100–150 |
| Kandivali East | ₹16,000 | ₹29,000 | ₹16,000–29,000 | ₹33,000–63,000 | ₹53,000–99,000 | ₹79,000–159,000 | ₹14,000–24,000 | ₹55–100 |
| Kandivali West | ₹18,000 | ₹32,000 | ₹18,000–33,000 | ₹37,000–72,000 | ₹60,000–113,000 | ₹92,000–185,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
| Malad East | ₹18,000 | ₹28,000 | ₹18,000–33,000 | ₹37,000–72,000 | ₹60,000–113,000 | ₹92,000–185,000 | ₹16,000–26,000 | ₹65–100 |
| Malad West | ₹21,000 | ₹37,000 | ₹21,000–37,000 | ₹43,000–79,000 | ₹66,000–132,000 | ₹106,000–212,000 | ₹18,000–29,000 | ₹75–100 |
📍 Other Cities
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibag | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bengaluru | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gurgaon | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hyderabad | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Noida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pune | — | — | — | — | — | — | — | — |
📍 South Mumbai
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamount Road | ₹86,000 | ₹224,000 | ₹106,000–159,000 | ₹198,000–462,000 | ₹397,000–793,000 | ₹529,000–1,058,000 | ₹79,000–106,000 | ₹300–500 |
| Ballard Estate | ₹45,000 | ₹76,000 | ₹45,000–76,000 | ₹76,000–122,000 | ₹122,000–228,000 | ₹183,000–304,000 | ₹53,000–91,000 | ₹400–600 |
| Breach Candy | ₹72,000 | ₹106,000 | ₹86,000–132,000 | ₹159,000–397,000 | ₹264,000–661,000 | ₹397,000–860,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Churchgate | ₹53,000 | ₹79,000 | ₹53,000–92,000 | ₹106,000–198,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–529,000 | ₹53,000–86,000 | ₹250–450 |
| Colaba | ₹53,000 | ₹86,000 | ₹53,000–99,000 | ₹99,000–198,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–529,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–400 |
| Cuffe Parade | ₹60,000 | ₹99,000 | ₹66,000–118,000 | ₹132,000–264,000 | ₹198,000–462,000 | ₹331,000–661,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Fort | ₹46,000 | ₹72,000 | ₹46,000–79,000 | ₹92,000–172,000 | ₹132,000–264,000 | ₹198,000–462,000 | ₹53,000–79,000 | ₹150–350 |
| Kemps Corner | ₹53,000 | ₹86,000 | ₹66,000–113,000 | ₹132,000–264,000 | ₹198,000–462,000 | ₹331,000–661,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Mahalaxmi | ₹46,000 | ₹72,000 | ₹53,000–92,000 | ₹106,000–212,000 | ₹172,000–370,000 | ₹264,000–595,000 | ₹39,000–66,000 | ₹150–300 |
| Marine Drive | ₹60,000 | ₹92,000 | ₹66,000–113,000 | ₹118,000–238,000 | ₹198,000–397,000 | ₹331,000–661,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–400 |
| Nariman Point | ₹53,000 | ₹86,000 | ₹53,000–92,000 | ₹106,000–198,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–529,000 | ₹60,000–92,000 | ₹250–400 |
| Nepeansea Road | ₹72,000 | ₹106,000 | ₹79,000–132,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–661,000 | ₹462,000–1,190,000 | ₹39,000–66,000 | ₹150–350 |
| Peddar Road | ₹66,000 | ₹106,000 | ₹79,000–132,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–595,000 | ₹397,000–926,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Tardeo | ₹39,000 | ₹66,000 | ₹39,000–72,000 | ₹79,000–159,000 | ₹132,000–264,000 | ₹198,000–462,000 | ₹33,000–53,000 | ₹100–250 |
| Walkeshwar | ₹66,000 | ₹113,000 | ₹79,000–132,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–595,000 | ₹397,000–860,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Warden Road | ₹76,000 | ₹94,000 | ₹91,000–183,000 | ₹152,000–350,000 | ₹304,000–608,000 | ₹457,000–912,000 | ₹30,000–76,000 | ₹350–350 |
📍 South Western Suburbs
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andheri East | ₹24,000 | ₹43,000 | ₹24,000–43,000 | ₹46,000–99,000 | ₹72,000–159,000 | ₹118,000–264,000 | ₹21,000–37,000 | ₹85–150 |
| Andheri West | ₹29,000 | ₹53,000 | ₹29,000–53,000 | ₹60,000–132,000 | ₹99,000–212,000 | ₹159,000–370,000 | ₹26,000–46,000 | ₹100–250 |
| Bandra East | ₹39,000 | ₹66,000 | ₹46,000–79,000 | ₹92,000–198,000 | ₹159,000–370,000 | ₹264,000–595,000 | ₹39,000–66,000 | ₹150–300 |
| Bandra Kurla Complex | ₹52,000 | ₹95,000 | ₹76,000–99,000 | ₹118,000–130,000 | ₹167,000–167,000 | ₹989,000–989,000 | — | — |
| Bandra West | ₹53,000 | ₹86,000 | ₹53,000–99,000 | ₹118,000–331,000 | ₹224,000–529,000 | ₹331,000–793,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
| Juhu | ₹46,000 | ₹79,000 | ₹46,000–92,000 | ₹106,000–231,000 | ₹198,000–462,000 | ₹331,000–727,000 | ₹39,000–60,000 | ₹100–300 |
| Khar West | ₹46,000 | ₹72,000 | ₹46,000–86,000 | ₹99,000–198,000 | ₹172,000–370,000 | ₹264,000–595,000 | ₹37,000–60,000 | ₹100–300 |
| Santacruz East | ₹33,000 | ₹51,000 | ₹33,000–60,000 | ₹66,000–132,000 | ₹106,000–212,000 | ₹172,000–370,000 | ₹26,000–43,000 | ₹100–150 |
| Santacruz West | ₹39,000 | ₹66,000 | ₹39,000–72,000 | ₹86,000–172,000 | ₹132,000–291,000 | ₹231,000–462,000 | ₹33,000–53,000 | ₹100–250 |
📍 Thane
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thane West | ₹16,000 | ₹29,000 | ₹16,000–29,000 | ₹33,000–66,000 | ₹53,000–106,000 | ₹79,000–172,000 | ₹14,000–24,000 | ₹55–100 |
📍 Worli to Mahim
| Location | Sale ₹/sqft (Min) | Sale ₹/sqft (Max) | 1BHK Rent | 2BHK Rent | 3BHK Rent | 4BHK Rent | Comm Sale ₹/sqft | Comm Lease ₹/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadar West | ₹37,000 | ₹60,000 | ₹39,000–72,000 | ₹99,000–198,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–595,000 | ₹33,000–53,000 | ₹100–250 |
| Lower Parel | ₹39,000 | ₹66,000 | ₹46,000–86,000 | ₹92,000–185,000 | ₹145,000–331,000 | ₹231,000–529,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–400 |
| Prabhadevi | ₹39,000 | ₹72,000 | ₹46,000–86,000 | ₹99,000–198,000 | ₹159,000–331,000 | ₹264,000–529,000 | ₹39,000–66,000 | ₹150–300 |
| Worli | ₹46,000 | ₹86,000 | ₹66,000–118,000 | ₹132,000–264,000 | ₹218,000–529,000 | ₹331,000–727,000 | ₹46,000–72,000 | ₹150–350 |
Disclaimer: Rates are indicative and based on market observations by Mumbai Property
Exchange.
Actual rates may vary based on floor, view, amenities, and negotiation. For precise valuations,
contact our team.
