HDIL PARADISE CITY SECTOR 4
by HOUSING DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE LTD
Company
Project Information
RERA Certificate No.
P99000012735
Registration No.
REA99000019592
Registration Date
2017-09-07
Developer
HOUSING DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE LTD Company
Architect
Ajay Wade & Assocites
Proposed Possession
2019-09-30
Revised Possession
2019-09-30
Extended Possession
1900-01-01
Units Sold
0
Buildings
25
Project Area
47560.08 sq.m
Total FSI
67184.41
Approved FSI
67184.41
HDIL PARADISE CITY SECTOR 4
MahaRERA — P99000012735
MahaRERA — P99000012735
Scan to verify on MahaRERA portal
Wing-wise Details
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking4
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking4
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking10
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking2
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking4
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking3
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking8
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking1
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking9
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking2
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking2
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors6
✅Sanctioned6
🅿️Closed Parking2
📅Completion1900-01-01
Apartment Configurations
Building No 1
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 33.32 | 18 | 7 | 11 | 39% |
| RESIDENTIAL | 34.62 | 10 | 4 | 6 | 40% |
| RESIDENTIAL | 34.96 | 20 | 4 | 16 | 20% |
| RESIDENTIAL | 40.74 | 10 | 5 | 5 | 50% |
Building No 10
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL | 12.77 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.36 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.46 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.95 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COOMERCIAL | 10.75 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| RESIDENTIAL | 30.8 | 24 | 14 | 10 | 58% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| RESIDENTIAL | 43.13 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| RESIENTIAL | 41.84 | 18 | 7 | 11 | 39% |
Building No 11
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 34.62 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| RESIDENTIAL | 34.95 | 18 | 10 | 8 | 56% |
| RESIDENTIAL | 34.96 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| RESIDENTIAL | 40.74 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| RESIDENTIAL | 41.05 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| RESIDENTIAL | 42.89 | 10 | 6 | 4 | 60% |
| RESIDNETIAL | 33.32 | 9 | 5 | 4 | 56% |
Building No 12
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 11 | 5 | 69% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 13 | 3 | 81% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 13
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 5 | 11 | 31% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 5 | 11 | 31% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 10 | 6 | 62% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 14
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 15
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 24 | 7 | 17 | 29% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 24 | 13 | 11 | 54% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Building No 16
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDNETIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 17
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| RESIDNETIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Building No 18
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 19
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 11 | 5 | 69% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 11 | 5 | 69% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 2
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 6 | 10 | 38% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 20
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL | 10.75 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| COMMERCIAL | 12.77 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.36 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.46 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.95 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| RESIDENTIAL | 30.8 | 24 | 13 | 11 | 54% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.84 | 18 | 5 | 13 | 28% |
| RESIDENTIAL | 43.13 | 6 | 4 | 2 | 67% |
Building No 21
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL | 11.11 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| COMMERCIAL | 12.4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.01 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.18 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| COMMERCIAL | 15.98 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| COMMERCIAL | 16.11 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| COMMERCIAL | 16.45 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| COMMERCIAL | 16.54 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| COMMERCIAL | 16.6 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 31.33 | 21 | 12 | 9 | 57% |
| RESIDENTIAL | 32.07 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 21 | 9 | 12 | 43% |
| RESIDENTIAL | 43.57 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Building No 22
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 13 | 3 | 81% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 14 | 2 | 88% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 23
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 33.32 | 9 | 4 | 5 | 44% |
| RESIDENTIAL | 34.62 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| RESIDENTIAL | 34.95 | 18 | 8 | 10 | 44% |
| RESIDENTIAL | 34.96 | 10 | 2 | 8 | 20% |
| RESIDENTIAL | 40.74 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| RESIDENTIAL | 41.05 | 9 | 3 | 6 | 33% |
| RESIDENTIAL | 42.89 | 10 | 4 | 6 | 40% |
Building No 24
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 6 | 10 | 38% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 10 | 6 | 62% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 25
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 3
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 6 | 10 | 38% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 10 | 6 | 62% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 4
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 7 | 9 | 44% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 10 | 6 | 62% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 1 | 2 | 33% |
Building No 5
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 11 | 5 | 69% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 11 | 5 | 69% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 3 | 0 | 3 | 0% |
Building No 6
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMECIAL | 14.36 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 10.75 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| COMMERCIAL | 12.77 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.46 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| COMMERCIAL | 14.95 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| RESIDENTIAL | 33.32 | 26 | 18 | 8 | 69% |
| RESIDENTIAL | 42.6 | 18 | 10 | 8 | 56% |
| RESIDENTIAL | 44.56 | 6 | 6 | 0 | 100% |
Building No 7
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 30.8 | 24 | 12 | 12 | 50% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| RESIDENTIAL | 41.84 | 24 | 12 | 12 | 50% |
| RESIDENTIAL | 46.39 | 6 | 2 | 4 | 33% |
Building No 8
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 24 | 14 | 10 | 58% |
| RESIDENTIAL | 31.68 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 31.88 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| RESIDENTIAL | 36.69 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| RESIDENTIAL | 37.01 | 6 | 1 | 5 | 17% |
| RESIDENTIAL | 41.55 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 24 | 16 | 8 | 67% |
| RESIDENTIAL | 46.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 4 | 1 | 3 | 25% |
Building No 9
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENTIAL | 31.33 | 16 | 8 | 8 | 50% |
| RESIDENTIAL | 41.8 | 16 | 10 | 6 | 62% |
| RESIDENTIAL | 46.68 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDNETIAL | 37.01 | 2 | 2 | 0 | 100% |
None
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Commecial | 14.359999656677246 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 11.109999656677246 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 12.399999618530273 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 12.770000457763672 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 14.010000228881836 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 14.180000305175781 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 14.359999656677246 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 14.460000038146973 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 14.949999809265137 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 15.979999542236328 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 16.110000610351562 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 16.450000762939453 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 16.540000915527344 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 16.600000381469727 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Commercial | 36.689998626708984 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Coomercial | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 30.799999237060547 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 31.329999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 31.68000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 31.8799991607666 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 32.06999969482422 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 33.31999969482422 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 34.619998931884766 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 34.95000076293945 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 34.959999084472656 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 36.689998626708984 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 37.0099983215332 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 40.7400016784668 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 41.04999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 41.54999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 41.79999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 41.84000015258789 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 42.599998474121094 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 42.88999938964844 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 43.130001068115234 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 43.56999969482422 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 44.560001373291016 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 46.38999938964844 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 46.560001373291016 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 46.68000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residnetial | 33.31999969482422 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residnetial | 37.0099983215332 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residnetial | 46.68000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Resiential | 41.84000015258789 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Construction Progress
BUILDING NO 1
BUILDING NO 10
BUILDING NO 11
BUILDING NO 12
BUILDING NO 13
BUILDING NO 14
BUILDING NO 15
BUILDING NO 16
BUILDING NO 17
BUILDING NO 18
BUILDING NO 19
BUILDING NO 2
BUILDING NO 20
BUILDING NO 21
BUILDING NO 22
BUILDING NO 23
BUILDING NO 24
BUILDING NO 25
BUILDING NO 3
BUILDING NO 4
BUILDING NO 5
BUILDING NO 6
BUILDING NO 7
BUILDING NO 8
BUILDING NO 9
RERA Registered Amenities
✅Aggregate area of recreational Open Space
⬜Community Buildings
✅Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station
✅Energy management
⬜Fire Protection And Fire Safety
Requirements
✅Landscaping & Tree Planting
⬜Open Parking
✅Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP)
✅Solid Waste Management And Disposal
✅Storm Water Drains10%
✅Street Lighting
✅Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water
✅Water Conservation, Rain water Harvesting
✅Water Supply
