SHREE GAJANAN TOWERSProject photos will appear here when available.
Project Information
RERA Certificate No.
P52000079467
Registration No.
REA52000160265
Registration Date
2025-03-07
Developer
OSWAL DEVELOPERS Partnership
Architect
SHEKHAR NAHAR NAHAR
Project Bank
STATE BANK OF INDIA
Proposed Possession
2029-04-30
Total Units
160
Units Sold
0 (0%)
Buildings
5
Project Area
4570.00 sq.m
Total FSI
10362.95
Approved FSI
10362.95
SHREE GAJANAN TOWERS
MahaRERA — P52000079467
MahaRERA — P52000079467
Scan to verify on MahaRERA portal
Wing-wise Details
🏗️Proposed Floors7
✅Sanctioned7
🏠Habitable7
🔢Total
Units32
🏡Residential26
🏢Non-Residential6
🏗️Proposed Floors7
✅Sanctioned7
🏠Habitable7
🔢Total
Units32
🏡Residential26
🏢Non-Residential6
🏗️Proposed Floors7
✅Sanctioned7
🏠Habitable7
🔢Total
Units32
🏡Residential26
🏢Non-Residential6
🏗️Proposed Floors7
✅Sanctioned7
🏠Habitable7
🔢Total
Units22
🏡Residential20
🏢Non-Residential2
🏗️Proposed Floors8
✅Sanctioned8
🏠Habitable7
🔢Total
Units42
🏡Residential42
Apartment Configurations
BUILDING A WING A1
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 201 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 202 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 203 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 204 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 301 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 302 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 303 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 304 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 501 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 101 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 102 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 103 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 104 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 401 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 402 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 403 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 404 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 502 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 503 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 504 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 601 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 602 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 603 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 604 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G1 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G2 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 1 LANDOWNER | 29.6 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 2 LANDOWNER | 20.08 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 3 LANDOWNER | 24.74 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 4 LANDOWNER | 24.74 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 5 | 28.45 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 6 | 31.27 | 1 | 0 | 1 | 0% |
BUILDING A WING A2
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 401 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 402 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 403 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 404 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 501 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 502 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 601 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 603 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 101 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 102 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 103 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 104 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 201 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 202 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 203 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 204 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 301 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 302 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 303 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 304 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 503 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 504 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 602 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 604 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G1 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G2 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 10 | 24.74 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 11 | 20.08 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 12 | 34.16 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 7 | 31.27 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 8 | 28.45 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 9 | 24.74 | 1 | 0 | 1 | 0% |
BUILDING A WING A3
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 101 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 104 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 201 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 204 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 301 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 304 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 401 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 404 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 501 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 504 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 601 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 604 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 102 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 103 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 202 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 203 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 302 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 303 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 402 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 403 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 502 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 503 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 602 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 603 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G1 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G2 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 15 LANDOWNER | 24.74 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 16 LANDOWNER | 23.57 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP 18 LANDOWNER | 23.15 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 13 | 34.16 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 14 | 20.08 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 17 | 29.09 | 1 | 0 | 1 | 0% |
BUILDING A WING A4
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 203 LANDOWNER | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 303 LANDOWNER | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 402 LANDOWNER | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 403 LANDOWNER | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 503 LANDOWNER | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 101 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 102 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 103 | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 201 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 202 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 301 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 302 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 401 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 501 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 502 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 601 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 602 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 603 | 52.7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G1 | 38.52 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G2 | 57.35 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 19 LANDOWNER | 26.66 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SHOP NO 20 | 17.1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
BUILDING B
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 201 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 202 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 203 LANDOWNER | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 204 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 401 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 402 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 403 LANDOWNER | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 404 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 405 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 406 LANDOWNER | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 502 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 503 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 701 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 702 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 703 LANDOWNER | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT 704 LANDOWNER | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 101 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 102 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 103 | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 104 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 105 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 106 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 205 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 206 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 301 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 302 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 303 | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 304 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 305 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 306 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 501 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 504 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 505 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 506 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 601 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 602 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 603 | 67.29 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 604 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 605 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 606 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 705 | 39.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| FLAT NO 706 | 41.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Construction Progress
BUILDING A WING A1
BUILDING A WING A2
BUILDING A WING A3
BUILDING A WING A4
BUILDING B
RERA Registered Amenities
⬜Aggregate area of recreational Open Space
✅Community Buildings
✅Electrical meter room, sub-station, receiving station
✅Energy managemcnt
✅Fire protection and fire safety requirements
✅Internal Roads & Footpaths
✅Landscaping & Tree Planting
✅Open Parking
✅Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP)
✅Solid Waste Management And Disposal
✅Storm Water Drains
✅Street Lighting
✅Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water
✅Water Supply
✅Water conservation /Rain water harvesting




