VIJAY ENCLAVE
by VIJAY CITISPACE PVT. LTD.
Company
Project Information
RERA Certificate No.
P51700008755
Registration No.
REA51700009568
Registration Date
2021-09-09
Developer
VIJAY CITISPACE PVT. LTD. Company
Architect
Saakaar Architects
Project Bank
HDFC BANK
Proposed Possession
2025-03-30
Revised Possession
2025-03-30
Extended Possession
1900-01-01
Units Sold
0
Buildings
4
Project Area
1334.72 sq.m
Total FSI
22802.84
Approved FSI
11209.14
VIJAY ENCLAVE
MahaRERA — P51700008755
MahaRERA — P51700008755
Scan to verify on MahaRERA portal
Wing-wise Details
🏗️Proposed Floors35
✅Sanctioned35
⬇️Basements2
🚗Open
Parking67
🅿️Closed Parking109
📅Completion2024-03-31
🏗️Proposed Floors10
✅Sanctioned10
🅿️Closed Parking63
📅Completion1900-01-01
🏗️Proposed Floors35
✅Sanctioned35
⬇️Basements2
🚗Open
Parking13
🅿️Closed Parking107
📅Completion2024-03-31
🏗️Proposed Floors10
✅Sanctioned10
🅿️Closed Parking42
📅Completion1900-01-01
Apartment Configurations
None
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bhk | 36.220001220703125 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 Bhk | 37.79999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 Bhk | 40.36000061035156 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1Bhk | 36.220001220703125 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 Bhk | 62.5099983215332 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 Bhk | 69.69000244140625 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Building No 4 Floor 1 To 30
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 36.22 | 58 | 14 | 44 | 24% |
| 1 BHK | 37.8 | 58 | 16 | 42 | 28% |
| 1 BHK | 40.36 | 53 | 19 | 34 | 36% |
Building No 4 Floor 31 To 40
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 36.22 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 1 BHK | 37.8 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 1 BHK | 40.36 | 18 | 0 | 18 | 0% |
Building No 5 Floor 1 To 30
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 62.51 | 53 | 7 | 46 | 13% |
| 2 BHK | 69.69 | 58 | 24 | 34 | 41% |
Building No 5 Floor 31 To 40
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 62.51 | 18 | 0 | 18 | 0% |
| 2 BHK | 69.69 | 20 | 0 | 20 | 0% |
Construction Progress
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 1 TO 30
Building No 4 Floor 1 To 30
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 4 Floor 31 TO 40
Building No 4 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 1 TO 30
Building No 5 Floor 1 To 30
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
BUILDING NO 5 Floor 31 TO 40
Building No 5 Floor 31 To 40
RERA Registered Amenities
✅
Aggregate area of recreational Open Space
✅
Common amenities like Gym Common room games room reading room senior citizen party room
✅
Community Buildings
15%
✅
Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station
✅
Energy management
✅
Fire Protection And Fire Safety
Requirements
✅
Landscaping & Tree Planting
62%
✅
Open Parking
✅
Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP)
✅
Small area and childproof room with soft rubber flooring upto age of 5 years
✅
Society office
✅
Solid Waste Management And Disposal
✅
Storm Water Drains
✅
Street Lighting
100%
✅
Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water
✅
Water Conservation, Rain water Harvesting
✅
Water Supply
✅
Wooden flooring for yoga OR meditation room and open space for gathering