SANGHVIS SHRI PARRSSSVA CITY 15-16
by SANGHVI PREMISES PRIVATE LIMITED
Company
Project Information
RERA Certificate No.
P51700007140
Registration No.
REA51700012574
Registration Date
2018-08-13
Developer
SANGHVI PREMISES PRIVATE LIMITED Company
Architect
Mahesh Jagtap
Project Bank
ICICI BANK LIMITED
Proposed Possession
2019-12-31
Revised Possession
2019-12-31
Extended Possession
2026-06-30
Units Sold
0
Buildings
2
Project Area
1272.00 sq.m
Total FSI
7289.00
Approved FSI
7289.00
SANGHVIS SHRI PARRSSSVA CITY 15-16
MahaRERA — P51700007140
MahaRERA — P51700007140
Scan to verify on MahaRERA portal
Wing-wise Details
🏗️Proposed Floors10
✅Sanctioned10
⬇️Basements1
📅Completion2026-06-30
🏗️Proposed Floors10
✅Sanctioned10
📅Completion2019-12-31
Apartment Configurations
None
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basement | 16.399999618530273 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 18.610000610351562 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 20.780000686645508 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 21.399999618530273 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 27.020000457763672 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 27.040000915527344 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 27.8700008392334 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 30.780000686645508 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 32.59000015258789 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 35.97999954223633 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 39.47999954223633 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 40.04999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 40.63999938964844 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 41.279998779296875 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 43.709999084472656 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 49.97999954223633 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 50.060001373291016 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 50.72999954223633 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 54.959999084472656 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 62.04999923706055 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Basement | 82.04000091552734 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 17.760000228881836 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 18.959999084472656 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 19.18000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 19.700000762939453 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 21.170000076293945 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 21.34000015258789 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 21.84000015258789 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 21.8700008392334 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 26.350000381469727 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 26.540000915527344 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 27.920000076293945 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 27.950000762939453 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 28.309999465942383 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 28.520000457763672 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 28.649999618530273 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 28.850000381469727 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 29.059999465942383 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 29.239999771118164 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 30.8700008392334 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 32.88999938964844 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 34.95000076293945 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 35.060001373291016 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 38.869998931884766 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 44.529998779296875 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 44.7599983215332 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 44.88999938964844 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 45.470001220703125 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 45.4900016784668 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 45.68000030517578 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 45.849998474121094 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 48.16999816894531 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 48.349998474121094 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 58.31999969482422 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Residential | 90.69999694824219 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Shop | 30.8700008392334 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Building No - 15
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 23.36 | 22 | 4 | 18 | 18% |
| 1 BHK | 24.94 | 10 | 1 | 9 | 10% |
| 1 BHK | 25.52 | 32 | 4 | 28 | 12% |
| 1 BHK | 25.54 | 21 | 1 | 20 | 5% |
| 1 BHK | 26.1 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 26.14 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 26.15 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 1 BHK | 26.26 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 1 BHK | 26.34 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 26.38 | 10 | 1 | 9 | 10% |
| 1 BHK | 26.41 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 27.43 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 1 BHK | 27.46 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 1 BHK | 27.47 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 1 BHK | 28.24 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 28.45 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 31.14 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 BHK | 31.45 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 BHK | 32.22 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 32.27 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 32.73 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 1 BHK | 32.88 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 1 BHK | 34.06 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 1 BHK | 34.57 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 1 BHK | 42.42 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 BHK | 43.04 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 BHK | 43.18 | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 2 BHK | 46.09 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 2 BHK | 46.71 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Shop | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 10.33 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 11.44 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 11.61 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Shop | 11.64 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Shop | 12.65 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 13.61 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Shop | 14.24 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 17.73 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 17.88 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Shop | 19.17 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 20.13 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 20.24 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 21.47 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 24.06 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Shop | 24.7 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Shop | 34.56 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Building No 15 Annex
| Type | Carpet (sq.ft) | Total | Booked | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BASEMENT | 20.78 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 21.4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 27.02 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 30.78 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 35.98 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 41.28 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 43.71 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 49.98 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 50.73 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 54.96 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 62.05 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| BASEMENT | 82.04 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| RESIDENTIAL | 18.96 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| RESIDENTIAL | 19.18 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| RESIDENTIAL | 19.7 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 21.17 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| RESIDENTIAL | 21.84 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 21.87 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 26.35 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 26.54 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 27.95 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 28.85 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| RESIDENTIAL | 29.24 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| RESIDENTIAL | 32.89 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| RESIDENTIAL | 44.76 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 44.89 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 45.47 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| RESIDENTIAL | 45.68 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 48.17 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| RESIDENTIAL | 48.35 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| SHOP | 30.87 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Construction Progress
Building No - 15
Building No - 16
Building No 15 Annex
RERA Registered Amenities
⬜
Aggregate area of recreational Open Space
✅
Community Buildings
✅
Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station
✅
Energy management
✅
Fire Protection And Fire Safety
Requirements
✅
Landscaping & Tree Planting
⬜
Open Parking
✅
Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP)
✅
Solid Waste Management And Disposal
✅
Storm Water Drains
✅
Street Lighting
✅
Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water
✅
Water Conservation, Rain water Harvesting
✅
Water Supply